Prix des abonnements Tennis 2026-2027
| TARIFS SAISON 2026/2027 | |||
|---|---|---|---|
| ADULTES | JUNIORS | BENJAMINS | |
| Assurance AFT et frais administratifs obligatoires + | |||
| 50€ | 25€ | 6€ | |
| Abonnements annuels (01/04/2026 – 31/03/2027) | |||
| 1er membre famille | 100€ | 25€ | 4€ |
| 2ème membre famille | 90€ | 25€ | 4€ |
| 3ème membre famille | 80€ | 20€ | 4€ |
| 4ème membre et + | 70€ | 20€ | 4€ |
| Mi-saison (01/08/2026 – 31/03/2027) | |||
| Par personne | 50€ | 15€ | 4€ |
| Jeton Squash (30min) | |||
| 5€ | |||
| Caution badge accès | |||
| 10€ | |||
Réservation en ligne
Réservez votre terrain
rapidement et facilement
Nos terrains sont accessibles de 7h à 23h, 7j/7. Réservez votre créneau en ligne à tout moment via notre partenaire TennisLibre.
Accessible 24h/24
Réservez vos terrains de 7h à 23h, 7j/7
Confirmation instantanée
Votre créneau confirmé immédiatement
Tennis & Squash
Terrains extérieurs et squash disponibles
Gratuit — Réservation obligatoire avant de jouer
En partenariat avec TennisLibre.com